| mhha98@hotmail.com Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fast computers may click here for all on one page |
Census 1851Recensement 1851Morin TownshipPAGE 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | DOMITILDA COUSINEAU | JOURNALIER | ST. SCHOLASTIQUE | CATHOLIQUE | 11 | X | ||
| 2 | DELIMA COUSINEAU | DO | DO | """" | 9 | X | ||
| 3 | XAVIER COUSINEAU | DO | DO | DO | 7 | X | ||
| 4 | FELIX COUSINEAU | DO | DO | DO | 2 | X | ||
| 5 | JEAN BTE. AUDITTE | CULTIVATEUR | ST. EUSTACHE | DO | X | 42 | X | |
| 6 | LOUISE COUSINEAU | DO | DO | """" | X | 32 | X | |
| 7 | DOMITILDA AUDITTE | JOURNALIER | ST. HERMAS | DO | 11 | X | ||
| 8 | NANCY AUDITTE | DO | DO | """" | 10 | X | ||
| 9 | JOSEPHTE AUDITTE | DO | DO | """" | 6 | X | ||
| 10 | ADDEE AUDITTE | DO | DO | """" | 3 | X | ||
| 11 | EMILIE AUDITTE | DO | MORIN | """" | 2 | X | ||
| 12 | JOACHIN LABROPE | CULTIVATEUR | ST. SCHOLASTIQUE | """" | X | 41 | X | |
| 13 | MARGUERITE MARSONEIU | DO | ST. THERESE | """" | X | 47 | X | |
| 14 | MOISE LABROPE | JOURNALIER | ST. SCHOLASTIQUE | """" | 17 | X | ||
| 15 | JOACHIN LABROPE | DO | DO | """" | 14 | X | ||
| 16 | DOMITILDA LABROPE | DO | DO | """" | 10 | X | ||
| 17 | SERAPHIM BRUNET | CULTIVATEUR | ST. VINCENT | """" | X | 23 | X | |
| 18 | DOMITILDA LASALLE | DO | ST. VINCENT | """" | X | 17 | X | |
| 19 | THADIE MEILLEUR | DO | SAUTT au RICOLLET | """" | X | 24 | X | |
| 20 | CLANIE BILIEK | """" | ST. SCHOLASTIQUE | """" | X | 23 | X | |
| 21 | THADIE MEILLEUR | JOURNALIER | ST. JEROME | """" | 3 | X | ||
| 22 | CELINA MEIMEILLUM | DO | MORIN | """" | 2 | X | ||
| 23 | JEAN BTE. LEGAULT | CULTIVATEUR | ST. HERMAS | """" | X | 41 | X | |
| 24 | DOMITILDA ? | DO | ST. JEROME | """" | X | 25 | X | |
| 25 | ASILDA LEGAULT | JOURNALIER | MORIN | """" | 2 | X | ||
| 26 | JEAN BTE. THOMAS | DO | LACHUTE | """" | X | 27 | X | |
| 27 | MARIE LABROPE | DO | ST. HERMAS | """" | X | 24 | X | |
| 28 | EVANGELISTE THOMAS | DO | ST. BENOIT | """" | 7 | X | ||
| 29 | OLISINE THOMAS | DO | ST. HERMAS | """" | 5 | X | ||
| 30 | CILINA THOMAS | DO | MORIN | """" | 1 | X | ||
| 31 | BENJAMIN CHARBONEAU | DO | ST. SCHOLASTIQUE | """" | W | 27 | X | |
| 32 | BENJAMIN CHARBONEAU | DO | DO | """" | 4 | X | ||
| 33 | MAYIANNE LABORCSIN | DO | RIVGIEU A LA G? | """" | W | 60 | X | |
| 34 | AOCIPSE MENARD | CULTIVATEUR | ST. BENOIT | """" | X | 25 | X | |
| 35 | ANGELIQUE USESEAU | DO | DO | """" | X | 26 | X | |
| 36 | ANGELINA MENARD | JOURNALIER | DO | """" | 3 | X | ||
| 37 | JEAN BTE. DUPESNE | CULTIVATEUR | DO | """" | X | 20 | X | |
| 38 | FLAVIE MENARD | DO | DO | """" | X | 23 | X | |
| 39 | JEAN BTE. DUPESNE | JOURNALIER | MORIN | """" | 1 | X | ||
| 40 | OLIVIER MENARD | CULTIVATEUR | ST. BENOIT | """" | X | 26 | X | |
| 41 | ADELAIDE DUPENSE | DO | DO | """" | X | 16 | X | |
| 42 | OSIDEE MENARD | JOURNALIER | MORIN | """" | 1 | X | ||
| 43 | JOSEPHTE CHARTRAND | DO | ST. BENOIT | """" | W | 65 | X | |
| 44 | LUE PAGUIN | CULTIVATEUR | ST. GENEVIEVE | """" | X | 27 | X | |
| 45 | ANNY DESLAURIERS | DO | DO | """" | X | 21 | X | |
| 46 | KILIA BARBAIU | DO | ST. BENOIT | """" | X | 25 | X | |
| 47 | MARCELLINE DUQUIRRE | DO | DO | """" | X | 26 | X | |
| 48 | FELIX BARBAIU | JOURNALIER | DO | """" | 5 | X | ||
| 49 | OLIVIER BARBAIU | DO | DO | """" | 4 | X | ||
| 50 | MAURICE BARBAIU | DO | MORIN | """" | 2 | X | ||
| (TOTAL) | 23 | 27 | ||||||
| FOLIO 19 |