| mhha98@hotmail.com Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Fast computers may click here for all on one page |
Census 1851Recensement 1851Morin TownshipPAGE 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | MARGUERITE LAROSE | JOURNALIER | ST. JEROME | CATHOLIQUE | 11 | X | ||
| 2 | METTUDEE LAROSE | DO | DO | DO | 5 | X | ||
| 3 | JEAN BTE. CHARBOTTE | CULTIVATEUR | ST. ROSE | """" | X | 34 | X | |
| 4 | ROSE BRUICE | DO | ST. JEROME | """" | X | 26 | X | |
| 5 | JEAN BTE. CHARBOTTE | JOURNALIER | ST. JEROME | """" | 8 | X | ||
| 6 | NOEL CHARBOTTE | DO | DO | """" | 6 | X | ||
| 7 | PIERRE CHARBOTTE | DO | DO | """" | 5 | X | ||
| 8 | LOUIS CHARBOTTE | DO | DO | """" | 4 | X | ||
| 9 | JOSEPH CHARBOTTE | DO | DO | """" | 3 | X | ||
| 10 | CHARLES CHARBOTTE | DO | DO | """" | 1 | X | ||
| 11 | JEAN BTE. MINON | CULTIVATEUR | TERREBONNE | """" | X | 54 | X | |
| 12 | MARCILLINE LAROSE | DO | ST. JEROME | """" | X | 20 | X | |
| 13 | FRANCIS MINON | JOURNALIER | ST. SCHOLASTIQUE | """" | 19 | X | ||
| 14 | JEAN BTE. MINON | DO | DO | """" | 14 | X | ||
| 15 | PIERRE MINON | DO | DO | """" | 7 | X | ||
| 16 | FERDINAND MINON | DO | MORIN | """" | 2 | X | ||
| 17 | PIERRE MINON | CULTIVATEUR | TERREBONNE | """" | X | 49 | X | |
| 18 | MARIE POICIER | DO | ST. SCHOLASTIQUE | """" | X | 36 | X | |
| 19 | RAPHAEL MINON | JOURNALIER | DO | """" | 18 | X | ||
| 20 | JEREMIE MINON | DO | ST. JEROME | """" | 4 | X | ||
| 21 | VIRGINIE MINON | DO | DO | """" | 2 | X | ||
| 22 | JOSEPH DESJARDINS | CULTIVATEUR | TST. THERESE | """" | X | 60 | X | |
| 23 | ROSALIE LERIOUX | CULTIVATEUR | CHAMPLAIN | """" | X | 62 | X | |
| 24 | ROSALIE DESJARDINS | JOURNALIER | ST. JEROME | """" | 18 | X | ||
| 25 | AISENE DESJARDINS | DO | DO | """" | 16 | X | ||
| 26 | HUBERT BLAIS | CULTIVATEUR | QUEBEC | """" | X | 46 | X | |
| 27 | DESANYE BLAIS | DO | """" | """" | X | 43 | X | |
| 28 | HUBERT BLAIS | DO | """" | """" | 23 | X | ||
| 29 | JOSEPH BLAIS | DO | """" | """" | 21 | X | ||
| 30 | CYPRIEN BLAIS | DO | """" | """" | 20 | X | ||
| 31 | RUDENT BLAIS | DO | """" | """" | 18 | X | ||
| 32 | AMATLE BLAIS | DO | """" | """" | 15 | X | ||
| 33 | PHILOMINE BLAIS | DO | """" | """" | 12 | X | ||
| 34 | NACIPA BLAIS | DO | """" | """" | 8 | X | ||
| 35 | ODILLON BLAIS | DO | """" | """" | 7 | X | ||
| 36 | GADIEN BLAIS | DO | """" | """" | 6 | X | ||
| 37 | LOUIS BLAIS | DO | ABERCROMIE | """" | 3 | X | ||
| 38 | MARIE CELINA BLAIS | DO | DO | """" | 1 | X | ||
| 39 | JOSEPH PILIATRAUTT | CULTIVATEUR | ST. SCHOLASTIQUE | """" | 21 | X | ||
| 40 | TOUPAINT PILIATRAUTT | DO | DO | """" | 17 | X | ||
| 41 | ANTOINE PILIATRAUTT | CULTIVATEUR | DO | """" | X | 32 | X | |
| 42 | LUCIE CHARBORRNEAU | DO | DO | """" | X | 26 | X | |
| 43 | ANTOINE PILIATRAUTT | JOURNALIER | DO | """" | 6 | X | ||
| 44 | XAVIER PLIIATRAUTT | DO | DO | """" | 5 | X | ||
| 45 | ISIDORE PILIATRAUTT | DO | DO | """" | 4 | X | ||
| 46 | FELIX PILIATRAUTT | DO | DO | """" | 2 | X | ||
| 47 | JACQUES COUSINEAU | CULTIVATEUR | DO | """" | X | 45 | X | |
| 48 | ZAIDE FACHE | DO | DO | """" | X | 36 | X | |
| 49 | HILANIA COUSINEAU | JOURNALIER | DO | """" | 16 | X | ||
| 50 | LOUIS COUSINEAU | DO | DO | """" | 13 | X | ||
| (TOTAL) | 36 | 14 | ||||||
| FOLIO 17 |